
Características Generales
La principal ventaja de los contenedores refrigerados es poder ampliar la capacidad de almacenaje en forma modular, temporal y adaptando la inversión a su necesidad real.
Otro aspecto que subyace con el empleo de reefer containers en su negocio o industria tiene que ver con la posibilidad de contar con estas unidades refrigerantes prácticamente en cualquier lugar geográfico sin importar cuán adversas sean las condiciones climáticas de la zona. Esto aporta versatilidad a su emprendimiento y extiende sus fronteras comerciales.
Propiedades:
- Aislamiento superior en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Revestimiento interior en acero inoxidable.
- Piso acanalado que permite la distribución del frío.
- Rango de temperatura +25º / -20ºC.
- Equipo eléctrico sobre la base de 380V, trifásico.
| Medidas internas (m)* | 20 pies | 40 pies | 40 pies HC |
| Largo | 5.45 | 11.56 | 11.56 |
| Ancho | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| Alto | 2.26 | 2.23 | 2.5 |
| Medidas externas (m)* | 20 pies | 40 pies | 40 pies HC |
| Largo | 6.06 | 12.19 | 12.19 |
| Ancho | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Alto | 2.59 | 2.59 | 2.90 |
| Capacidad | 20 pies | 40 pies | 40 pies HC |
| Volumen | 28.43 m3 | 59,83 m3 | 68,03 m3 |
| Carga máxima | 22 tons. | 28 tons. | 28 tons. |
| Carga máxima | 41 tons. | 43 tons. | 43 tons. |
| Pallets | 9 un. | 20 un. | 22 un. |
| Tara | 3.100 kg | 4.500 kg | 4.750 kg |









