<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenedores Refrigerados &#124; Reefer Containers</title>
	<atom:link href="http://www.4reefer.com.ar/esp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4reefer.com.ar/esp</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Contenedores Refrigerados: Consejos para economizar el uso de energía</title>
		<link>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/</link>
		<comments>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4reefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[4reefer]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4reefer.com.ar/esp/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siempre que vamos a utilizar un <strong>contenedor reefer</strong> para <a href="http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/prolongar-la-vida-util-de-frutas-y-verduras-minimizando-el-impacto-de-la-respiracion/">prolongar la vida útil de nuestros productos perecederos</a>, debemos tener en cuenta que al hacerlo vamos a consumir energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento del <strong>equipo de frio</strong>.</p>
<p>Es&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre que vamos a utilizar un <strong>contenedor reefer</strong> para <a href="http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/prolongar-la-vida-util-de-frutas-y-verduras-minimizando-el-impacto-de-la-respiracion/">prolongar la vida útil de nuestros productos perecederos</a>, debemos tener en cuenta que al hacerlo vamos a consumir energía eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento del <strong>equipo de frio</strong>.</p>
<p>Es importante manipular de manera adecuada los <a title="Contenedores refrigerados" href="http://www.4reefer.com.ar/esp/">contenedores refrigerados</a>, mientras poseen carga en su interior, para optimizar así el consumo de los recursos energéticos.</p>
<p>Uno de los puntos más sensibles en estos casos es la <strong>apertura de puerta</strong>. Mantener las puertas del <strong>container</strong> cerradas por el mayor tiempo posible, es una buena práctica que seguramente hará que se reduzca el consumo de energía. La apertura repetida de las puertas genera picos muy altos de demanda energética.</p>
<blockquote><p>La <strong>programación anticipada de la carga y descarga de los productos</strong>, disminuye también el tiempo y la cantidad de veces que se abren las puertas.</p></blockquote>
<p><strong>Es muy importante que al recargar el contenedor se apague el motor del reefer y se vuelva a encender una vez cerradas las puertas</strong>. Cuando ingresan productos que no estaban refrigerados, éstos podrían generar cristales por poseer temperaturas más elevadas. La formación de cristales tapa las canaletas y las condiciones del <strong>contenedor</strong> ya no son las ideales. También en estos casos se debe dejar más espacio que el normal para facilitar la circulación del aire.</p>
<p>Otra de las <strong>claves para economizar el uso de energía</strong>, es el adecuado almacenamiento de los productos, dejando un corredor para la inspección de mercadería.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%3A+Consejos+para+economizar+el+uso+de+energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%28via+%404groupARG%29&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%3A+Consejos+para+economizar+el+uso+de+energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%3A+Consejos+para+economizar+el+uso+de+energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%3A+Consejos+para+economizar+el+uso+de+energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%3A+Consejos+para+economizar+el+uso+de+energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%3A+Consejos+para+economizar+el+uso+de+energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores%20Refrigerados%3A%20Consejos%20para%20economizar%20el%20uso%20de%20energ%C3%ADa&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/&amp;notes=Siempre%20que%20vamos%20a%20utilizar%20un%20contenedor%20reefer%20para%20prolongar%20la%20vida%20%C3%BAtil%20de%20nuestros%20productos%20perecederos%2C%20debemos%20tener%20en%20cuenta%20que%20al%20hacerlo%20vamos%20a%20consumir%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20necesaria%20para%20el%20correcto%20funcionamiento%20del%20equipo%20de%20frio.%0D%0A%0D%0AEs%20importante%20manipular%20de%20manera%20adecuada%20lo&amp;short_link=http://bit.ly/zqkesj&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-consejos-para-economizar-el-uso-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenedores Refrigerados, un futuro más verde</title>
		<link>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/</link>
		<comments>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4reefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[4reefer]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4reefer.com.ar/esp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recientemente, <a title="Carrier" rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_Corporation" target="_blank">Carrier Transicold</a> -la empresa líder en soluciones para el <strong>transporte refrigerado</strong> y con<strong> temperatura controlada</strong>- anunció importantes innovaciones.</p>
<p>Estas mejoras tecnológicas desarrolladas por la reconocida multinacional, están relacionadas con el <strong>empleo de dióxido de carbono</strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente, <a title="Carrier" rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_Corporation" target="_blank">Carrier Transicold</a> -la empresa líder en soluciones para el <strong>transporte refrigerado</strong> y con<strong> temperatura controlada</strong>- anunció importantes innovaciones.</p>
<p>Estas mejoras tecnológicas desarrolladas por la reconocida multinacional, están relacionadas con el <strong>empleo de dióxido de carbono (CO2) como refrigerante natural</strong>. Sin dudas estos avances revolucionarán la tecnología para las aplicaciones del <strong>transporte con temperatura controlada</strong>.</p>
<p>En la exposición más importante de la <strong>industria del frío</strong> que se realizó este año en Alemania; <strong>Carrier Transicold</strong> presentó su sistema de <strong>contenedores reefer</strong> <em>NaturaLINE™</em>, el primero que utiliza el refrigerante natural CO2 para aplicaciones marinas en el mundo.</p>
<blockquote><p><strong>Estos contenedores emplean CO2 reciclado de la atmósfera como refrigerante</strong>, por lo que no representa un riesgo para el medioambiente. Si se considera que el consumo promedio de energía de una máquina de <strong>contenedores que utiliza refrigeración estándar</strong> puede superar los 10.000 kWh por año, las emisiones de CO2 llegan a un total de más de 10 millones de toneladas para la base instalada, que supera el millón de <strong>contenedores refrigerados</strong>.</p></blockquote>
<p>Si bien esa cantidad es considerablemente menor que la de misiones de CO2 producidas por los mismos barcos portacontenedores, e incluso más pequeña si se la compara con las emisiones totales que genera la industria global, el <strong>resultado todavía requiere atención y estrategias para reducir las emisiones</strong> siempre que sea posible.</p>
<p>Más allá de que estas nuevas unidades aún no sean de uso corriente, se espera que en un futuro cercano el mercado pueda contar con ellas y así optar por una alternativa más ambientalista con soluciones de <strong>refrigerantes naturales</strong>.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> FIS</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%2C+un+futuro+m%C3%A1s+verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%28via+%404groupARG%29&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%2C+un+futuro+m%C3%A1s+verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%2C+un+futuro+m%C3%A1s+verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%2C+un+futuro+m%C3%A1s+verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%2C+un+futuro+m%C3%A1s+verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores+Refrigerados%2C+un+futuro+m%C3%A1s+verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Contenedores%20Refrigerados%2C%20un%20futuro%20m%C3%A1s%20verde&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/&amp;notes=Recientemente%2C%20Carrier%20Transicold%20-la%20empresa%20l%C3%ADder%20en%20soluciones%20para%20el%20transporte%20refrigerado%20y%20con%20temperatura%20controlada-%20anunci%C3%B3%20importantes%20innovaciones.%0D%0A%0D%0AEstas%20mejoras%20tecnol%C3%B3gicas%20desarrolladas%20por%20la%20reconocida%20multinacional%2C%20est%C3%A1n%20relacionadas%20con%20el%20empleo%20de%20di%C3%B3xido%20de%20carbono%20%28C&amp;short_link=http://bit.ly/wofhnf&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/contenedores-refrigerados-futuro-mas-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina: Primera fábrica de Contenedores Refrigerados</title>
		<link>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/america-latina-primera-fabrica-de-contenedores-refrigerados/</link>
		<comments>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/america-latina-primera-fabrica-de-contenedores-refrigerados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4reefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[4reefer]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4reefer.com.ar/esp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>El grupo danés <strong>Maersk Container Industry</strong> anunció el pasado 11 de noviembre de 2011, la construcción en <strong>Chile</strong> de la primera fábrica de <strong>contenedores refrigerados</strong> de América Latina, con una inversión de <strong>170 millones de dólares</strong>.</p>
<p>La fábrica estará situada&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo danés <strong>Maersk Container Industry</strong> anunció el pasado 11 de noviembre de 2011, la construcción en <strong>Chile</strong> de la primera fábrica de <strong>contenedores refrigerados</strong> de América Latina, con una inversión de <strong>170 millones de dólares</strong>.</p>
<p>La fábrica estará situada en el <strong>puerto de San Antonio</strong> y comenzará a operar a finales de 2013, con una capacidad productiva de <strong>40.000 contenedores refrigerados</strong> y <strong>30.000 máquinas de refrigeración al año</strong>.</p>
<p><strong>&#8220;Esta es una inversión para el futuro del comercio mundial&#8221;</strong>, aseguró Peter Nymand, presidente ejecutivo del grupo, quien indicó que el proyecto tiene como base &#8220;los flujos futuros del comercio mundial&#8221;.</p>
<blockquote><p><strong>La instalación en Chile</strong> será un complemento importante de la fábrica de <strong>contenedores refrigerados</strong> que <strong>Maersk</strong> ya posee en la ciudad <strong>china</strong> de Qingdao, dijo Nymand.</p></blockquote>
<p>Según la firma danesa, <strong>la nueva planta contribuirá a corregir el desequilibrio en el comercio a través de contenedores refrigerados</strong>, que perjudica a los exportadores de productos frescos y congelados de la región.</p>
<p>Sólo en 2010 el déficit de contenedores refrigerados en la costa oeste de Suramérica fue de 384.696 TEU (unidad de medida correspondiente a un contenedor estándar de seis metros de largo), según cifras de Seabury Database citadas por la firma danesa.</p>
<p>Maersk Container Industry es una unidad de negocios de A.P.Moller-Maersk Group, un conglomerado mundial de <strong>transporte</strong>, <strong>energía</strong>, <strong>logística</strong>, <strong>industrial</strong> y <strong>detallista</strong> con presencia en 130 países y con 108.000 empleados.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> EFE</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Am%C3%A9rica+Latina%3A+Primera+f%C3%A1brica+de+Contenedores+Refrigerados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/america-latina-primera-fabrica-de-contenedores-refrigerados/&amp;notes=El%20grupo%20dan%C3%A9s%20Maersk%20Container%20Industry%20anunci%C3%B3%20el%20pasado%2011%20de%20noviembre%20de%202011%2C%20la%20construcci%C3%B3n%20en%20Chile%20de%20la%20primera%20f%C3%A1brica%20de%20contenedores%20refrigerados%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%2C%20con%20una%20inversi%C3%B3n%20de%20170%20millones%20de%20d%C3%B3lares.%0D%0A%0D%0ALa%20f%C3%A1brica%20estar%C3%A1%20situada%20en%20el%20puerto%20de%20San%20Antonio%20y%20comenza&amp;short_link=http://bit.ly/sLFcoJ&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%28via+%404groupARG%29&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Am%C3%A9rica+Latina%3A+Primera+f%C3%A1brica+de+Contenedores+Refrigerados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/america-latina-primera-fabrica-de-contenedores-refrigerados/&amp;notes=El%20grupo%20dan%C3%A9s%20Maersk%20Container%20Industry%20anunci%C3%B3%20el%20pasado%2011%20de%20noviembre%20de%202011%2C%20la%20construcci%C3%B3n%20en%20Chile%20de%20la%20primera%20f%C3%A1brica%20de%20contenedores%20refrigerados%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%2C%20con%20una%20inversi%C3%B3n%20de%20170%20millones%20de%20d%C3%B3lares.%0D%0A%0D%0ALa%20f%C3%A1brica%20estar%C3%A1%20situada%20en%20el%20puerto%20de%20San%20Antonio%20y%20comenza&amp;short_link=http://bit.ly/sLFcoJ&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
