<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenedores Refrigerados &#124; Reefer Containers</title>
	<atom:link href="http://www.4reefer.com.ar/esp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4reefer.com.ar/esp</link>
	<description>Alquiler y venta de contenedores reefer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados</title>
		<link>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/</link>
		<comments>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4reefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[4reefer]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4reefer.com.ar/esp/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Uno de nuestros clientes vinculados al rubro de logística y transporte marítimo, contaba con reefers en desuso que ya no cumplían su función original y simplemente acumulaban polvo en un depósito..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente escuchamos que los <a href="http://www.4reefer.com.ar/esp/">contenedores refrigerados</a>, son equipos fundamentales para trasladar <strong>productos perecederos</strong> desde cualquier punto del mundo hacia otro totalmente distante. En otras ocasiones, los <strong>reefer containers</strong> pueden utilizarse para mantener productos -que no necesitan ser trasladados- a <strong>temperaturas realmente bajas</strong>. Es en este último caso, es cuando <strong>4reefer</strong> entra en juego respondiendo eficientemente a la demanda local.</p>
<p>Esta vez la historia fue distinta, y aprovechamos la estrecha relación entre las distintas unidades de negocios de <a title="4group - Negocios Creativos" href="http://4group.com.ar/" target="_blank">4group</a>, para brindar una <strong>solución efectiva e ingeniosa</strong>.</p>
<p>Uno de nuestros clientes vinculados al rubro de <a title="Logística y Transporte Marítimo" href="http://4commerce.com.ar/esp/" target="_blank">logística y transporte marítimo</a>, contaba con <strong>reefers</strong> en desuso que ya no cumplían su función original y simplemente acumulaban polvo en un depósito. Luego de recuperar estas latas que vaticinaban un destino de descarte, las mismas fueron transformadas en <a title="Módulos Habitables" href="http://4housing.com.ar/esp/productos-servicios/" target="_blank">módulos habitables</a> por pedido expreso del cliente.</p>
<p><a title="4housing - Módulos Habitables" href="http://4housing.com.ar/esp/" target="_blank">4housing</a> estuvo a cargo de este proyecto de <strong>transformación de los contenedores refrigerados</strong>, logrando como resultado final <strong>oficinas</strong> y <strong>viviendas</strong>.</p>
<blockquote><p>Sin profundizar demasiado en el proyecto, lo más destacado del trabajo realizado fue el <strong>haber reciclado de manera ingeniosa estos reefers</strong> que ya no cumplían con la tarea para la que fueron concebidos.</p></blockquote>
<p>Otro punto importante que resultó en una <strong>ventaja diferencial</strong>, es que los <strong>contenedores refrigerados</strong> poseen una gran <strong>aislación de poliuretano</strong>, motivo por el cual no fue necesario agregar una nueva aislación.</p>

<a href='http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/attachment/1/' title='Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados'><img width="145" height="145" src="http://www.4reefer.com.ar/esp/wp-content/uploads/2012/05/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" title="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" /></a>
<a href='http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/attachment/2/' title='Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados'><img width="145" height="145" src="http://www.4reefer.com.ar/esp/wp-content/uploads/2012/05/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" title="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" /></a>
<a href='http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/attachment/3/' title='Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados'><img width="145" height="145" src="http://www.4reefer.com.ar/esp/wp-content/uploads/2012/05/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" title="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" /></a>
<a href='http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/attachment/4/' title='Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados'><img width="145" height="145" src="http://www.4reefer.com.ar/esp/wp-content/uploads/2012/05/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" title="Ingenio fresco: Contenedores reefer reciclados" /></a>



<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio+fresco%3A+Contenedores+reefer+reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%28via+%404groupARG%29&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio+fresco%3A+Contenedores+reefer+reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio+fresco%3A+Contenedores+reefer+reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio+fresco%3A+Contenedores+reefer+reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio+fresco%3A+Contenedores+reefer+reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio+fresco%3A+Contenedores+reefer+reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingenio%20fresco%3A%20Contenedores%20reefer%20reciclados&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/&amp;notes=Uno%20de%20nuestros%20clientes%20vinculados%20al%20rubro%20de%20log%C3%ADstica%20y%20transporte%20mar%C3%ADtimo%2C%20contaba%20con%20reefers%20en%20desuso%20que%20ya%20no%20cumpl%C3%ADan%20su%20funci%C3%B3n%20original%20y%20simplemente%20acumulaban%20polvo%20en%20un%20dep%C3%B3sito..&amp;short_link=http://bit.ly/JJEgQe&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/ingenio-fresco-contenedores-reefer-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es la cadena de frío y por qué es tan importante</title>
		<link>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/</link>
		<comments>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4reefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[4reefer]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4reefer.com.ar/esp/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>En plena temporada veraniega resulta indispensable para determinadas industrias relacionadas al <strong>rubro alimenticio</strong> una buena <strong>conservación de los alimentos y/o productos</strong>. El proceso natural de descomposición de los mismos puede verse acentuado por las altas temperaturas que asolan el país desde&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En plena temporada veraniega resulta indispensable para determinadas industrias relacionadas al <strong>rubro alimenticio</strong> una buena <strong>conservación de los alimentos y/o productos</strong>. El proceso natural de descomposición de los mismos puede verse acentuado por las altas temperaturas que asolan el país desde noviembre hasta marzo inclusive.</p>
<p>En este campo, sin dudas el mayor avance logrado en la <strong>conservación de alimentos</strong> recae en la <strong>utilización del frío</strong>. Sin entrar en demasiados tecnicismos diremos que la <strong>aplicación intensa del frío</strong> detiene los procesos bacteriológicos y enzimáticos que destruyen los alimentos. Algunos microorganismos similares a las bacterias frenan su acción a -7°C. Las enzimas que repercuten sobre sabores y texturas detienen prácticamente su avance a partir de los -18°C. Los alimentos no se deterioran por la aplicación del frío si este proceso se ha hecho adecuadamente.</p>
<p>La <strong>congelación por métodos industriales</strong> se efectúa a temperaturas por debajo de los 40° bajo cero, y la materia prima que recibió ese tratamiento suele denominársela como <strong>productos ultracongelados, supercongelados, nitrocongelados</strong>, para diferenciarla de aquellos frizados hogareñamente.</p>
<p>Es en este punto donde empieza la denominada cadena del frío, también conocida como <strong>Cold Chain</strong>. Los productos se mantienen a una temperatura de <strong>-18° a -20°C</strong> hasta que llegan al consumidor. <strong>Cadena del frío</strong> se define al mantenimiento permanente de estas temperaturas en las <strong>cámaras de conservación</strong>, transporte, estancia en los puntos de venta y posible conservación en los hogares. Los últimos eslabones de esta cadena (puntos de venta y hogares) son los que precisan de una atención mayor para que no se produzcan alteraciones.</p>
<p><span style="color: #1e749f;"><strong>¿Cuánto tiempo pueden conservarse los alimentos congelados?</strong></span></p>
<p><strong>Los alimentos se conservan a -18°C en buenas condiciones</strong> durante largo tiempo. Los períodos máximos de conservación establecidos son los que se indican en el cuadro.</p>
<ul>
<li><strong>Carne</strong> hasta 12 meses</li>
<li><strong>Pescados</strong> y <strong>mariscos</strong> hasta 6 meses</li>
<li><strong>Pollo</strong> hasta 3 meses</li>
<li><strong>Fruta</strong> hasta 3 meses</li>
<li><strong>Pan</strong> y <strong>repostería</strong> hasta 3 meses</li>
<li><strong>Productos congelados industrialmente</strong> de 8 a 10 meses</li>
</ul>
<p><strong>Nota:</strong> En la práctica los productos no suelen conservarse durante tanto tiempo, pues su consumo comienza algunos días después de su congelación y sólo los últimos paquetes corren el riesgo de alcanzar el tope de su duración máxima de conservación.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9+es+la+cadena+de+fr%C3%ADo+y+por+qu%C3%A9+es+tan+importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%28via+%404groupARG%29&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9+es+la+cadena+de+fr%C3%ADo+y+por+qu%C3%A9+es+tan+importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9+es+la+cadena+de+fr%C3%ADo+y+por+qu%C3%A9+es+tan+importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9+es+la+cadena+de+fr%C3%ADo+y+por+qu%C3%A9+es+tan+importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9+es+la+cadena+de+fr%C3%ADo+y+por+qu%C3%A9+es+tan+importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Reader">A&ntilde;dirlo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9+es+la+cadena+de+fr%C3%ADo+y+por+qu%C3%A9+es+tan+importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Qu%C3%A9%20es%20la%20cadena%20de%20fr%C3%ADo%20y%20por%20qu%C3%A9%20es%20tan%20importante&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/&amp;notes=En%20plena%20temporada%20veraniega%20resulta%20indispensable%20para%20determinadas%20industrias%20relacionadas%20al%C2%A0rubro%20alimenticio%20una%20buena%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20alimentos%20y%2Fo%20productos.%20El%20proceso%20natural%20de%20descomposici%C3%B3n%20de%20los%20mismos%20puede%20verse%20acentuado%20por%20las%20altas%20temperaturas%20que%20asolan%20el%20pa%C3%ADs%20desde%20no&amp;short_link=http://bit.ly/x5mTqx&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4reefer.com.ar/esp/4reefer/que-es-la-cadena-de-frio-y-por-que-es-tan-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas Frecuentes</title>
		<link>http://www.4reefer.com.ar/esp/home/preguntas-frecuentes/</link>
		<comments>http://www.4reefer.com.ar/esp/home/preguntas-frecuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4reefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4reefer.com.ar/esp/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Visite nuestra sección de <strong>Preguntas Frecuentes</strong>. <br /><br /><strong>Inquietudes</strong> y <strong>dudas</strong> habituales que puede llegar a tener a la hora de adquirir o alquilar uno de nuestros <strong>contenedores refrigerados</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo invitamos a visitar nuestra sección de <strong>Preguntas Frecuentes</strong>.</p>
<p>Un listado de <strong>inquietudes</strong> y <strong>dudas</strong> habituales que puede llegar a tener a la hora de adquirir o alquilar uno de nuestros <strong>contenedores refrigerados</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Preguntas+Frecuentes&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/home/preguntas-frecuentes/&amp;notes=Visite%20nuestra%20secci%C3%B3n%20de%20Preguntas%20Frecuentes.%20Inquietudes%20y%20dudas%20habituales%20que%20puede%20llegar%20a%20tener%20a%20la%20hora%20de%20adquirir%20o%20alquilar%20uno%20de%20nuestros%20contenedores%20refrigerados.&amp;short_link=http://bit.ly/xJThOM&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+%28via+%404groupARG%29&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Preguntas+Frecuentes&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/home/preguntas-frecuentes/&amp;notes=Visite%20nuestra%20secci%C3%B3n%20de%20Preguntas%20Frecuentes.%20Inquietudes%20y%20dudas%20habituales%20que%20puede%20llegar%20a%20tener%20a%20la%20hora%20de%20adquirir%20o%20alquilar%20uno%20de%20nuestros%20contenedores%20refrigerados.&amp;short_link=http://bit.ly/xJThOM&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Preguntas+Frecuentes&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/home/preguntas-frecuentes/&amp;notes=Visite%20nuestra%20secci%C3%B3n%20de%20Preguntas%20Frecuentes.%20Inquietudes%20y%20dudas%20habituales%20que%20puede%20llegar%20a%20tener%20a%20la%20hora%20de%20adquirir%20o%20alquilar%20uno%20de%20nuestros%20contenedores%20refrigerados.&amp;short_link=http://bit.ly/xJThOM&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Preguntas+Frecuentes&amp;link=http://www.4reefer.com.ar/esp/home/preguntas-frecuentes/&amp;notes=Visite%20nuestra%20secci%C3%B3n%20de%20Preguntas%20Frecuentes.%20Inquietudes%20y%20dudas%20habituales%20que%20puede%20llegar%20a%20tener%20a%20la%20hora%20de%20adquirir%20o%20alquilar%20uno%20de%20nuestros%20contenedores%20refrigerados.&amp;short_link=http://bit.ly/xJThOM&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
